Currencies
Supported currencies and precision information
As of November 2025, we support the following currencies.
Precision
All currency amounts use 5-digit precision:
$10.00 = 1000000
$1.00 = 100000
$0.01 = 1000Supported Currencies
Fiat Currencies
| Code | Currency |
|---|---|
| AED | UAE Dirham |
| AUD | Australian Dollar |
| BDT | Bangladeshi Taka |
| BRL | Brazilian Real |
| CAD | Canadian Dollar |
| CLP | Chilean Peso |
| CNY | Chinese Yuan |
| COP | Colombian Peso |
| DKK | Danish Krone |
| EUR | Euro |
| GBP | British Pound |
| HKD | Hong Kong Dollar |
| HNL | Honduran Lempira |
| IDR | Indonesian Rupiah |
| ILS | Israeli Shekel |
| INR | Indian Rupee |
| JPY | Japanese Yen |
| KES | Kenyan Shilling |
| KRW | South Korean Won |
| LKR | Sri Lankan Rupee |
| MXN | Mexican Peso |
| MYR | Malaysian Ringgit |
| NGN | Nigerian Naira |
| NOK | Norwegian Krone |
| NZD | New Zealand Dollar |
| PEN | Peruvian Sol |
| PHP | Philippine Peso |
| PKR | Pakistani Rupee |
| PLN | Polish Zloty |
| RUB | Russian Ruble |
| SEK | Swedish Krona |
| SGD | Singapore Dollar |
| THB | Thai Baht |
| TND | Tunisian Dinar |
| TRY | Turkish Lira |
| TWD | Taiwan Dollar |
| TZS | Tanzanian Shilling |
| UGX | Ugandan Shilling |
| USD | US Dollar |
| VND | Vietnamese Dong |
| ZAR | South African Rand |
Special Currencies
| Code | Currency | Description |
|---|---|---|
| XXX | Fun Money | Demo/test currency |
| GLD | GoldCoin | Virtual currency |
| SS1 | SweepCoin | Sweepstakes currency |
| UFC | Fun Money | Alternative fun currency |
| USD1 | Fun Money | USD-denominated fun currency |
| USDT | Tether | Cryptocurrency (stablecoin) |
Fun Money
Use currency code XXX for demo/test mode. See Get Game URL for details.